物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
庭
主な特徴
地盤調査済
免震構造
耐震構造
制震構造
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
不動産に関することはなんでもご相談ください!
見るだけOK!聞くだけOK!
お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市井上町1丁目 4号棟 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『猿投』 徒歩13分 (約1040m) 愛知環状鉄道『四郷』 徒歩26分 (約2080m) 名鉄三河線『平戸橋』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 公112.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-06665-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公176.42㎡(53.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】豊開調発第071-060号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 井上小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 井郷中学校 徒歩5分 (約370m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田市立井上小学校 徒歩11分 (約810m) 豊田市立井郷中学校 徒歩5分 (約370m) 幼保連携型認定こども園井上幼稚園 徒歩7分 (約520m) 井上公園 徒歩12分 (約920m) Felna井上店 徒歩12分 (約920m) メグリア井上店 徒歩15分 (約1130m) ファミリーマート豊田井上店 徒歩10分 (約800m) セブンイレブン豊田市御船町店 徒歩17分 (約1300m) 猿投駅 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ■駐車2台可(車種による) ■天候の影響を受けにくいインナーバルコニー 〈周辺環境〉 □Felna井上店…約910m(徒歩12分) □メグリア井上店…約1180m(徒歩15分) □ファミリーマート豊田井上店…約790m(徒歩10分) □井上幼稚園…約510m(徒歩7分) |
||
| 物件番号 | 4771169 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:本田 勇大
【\即時対応・即日案内/】
■24時間お電話・メール受け付けています■
お気軽にお問合せください!
【\初心者の方、大歓迎!/】
不動産に関すること、何でもご相談下さい!!
住宅ローンの仕組みから、失敗しない不動産の買い方まで伝えさせて頂きます♪
また弊社では、
■借入がある方
■自営業の方
■転職歴のある方
■自己資金がない方
等ご成約の事例がございます。
住宅ローンに不安がある方も、お気軽にご相談くださいませ。
【\お子様大歓迎/】
キッズスペース完備!
DVDやおもちゃなどもご用意してお子様もお待ちしております。
安心してお子様と一緒にご来店ください!