販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,898万円 |
延べ:113.16m2(34.23坪) |
156.88m2 (47.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小坂町5丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,798万円~4,798万円 | ||
| 最多価格帯 | 4700.00万円 ~4800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道 新豊田 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 193.31㎡ ~193.31㎡ | ||
| 建物面積 | 105.18㎡ ~105.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 衣丘小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 朝日丘中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
とよたキッズステーションこさか 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ローソン豊田小坂町店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) V・drug豊田小坂店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) えぷろん宮上店 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) ドミー毘森公園店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) 三九朗病院 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) トヨタ自動車元町工場 徒歩35分 ~ 35分 (約2790m ~ 2790m) |
||
| 備考 | ■駐車並列3台可(車種による) ■長期優良住宅認定条件を上回る家づくり | ||
| 分譲地番号 | 251319 | ||
値下げ物件













