販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
141.83m2 (42.90坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
152.74m2 (46.20坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,580万円 |
延べ:103.10m2(31.18坪) |
278.65m2 (84.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
3沿線以上利用可
2沿線利用可
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 荒井町寿田 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 越戸 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 愛知環状鉄道 愛環梅坪 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 名鉄三河線 梅坪 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 141.83㎡ ~141.83㎡ | ||
| 建物面積 | 105.17㎡ ~105.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青木小学校 徒歩25分 ~25分 (約1940m ~1940m) | ||
| 中学校区 | 猿投台中学校 徒歩27分 ~27分 (約2160m ~2160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による)■2階全居室WIC付き 〈周辺環境〉 ?まふみ幼稚園…約1200m(徒歩15分) ?ファミリーマート…約410m(徒歩6分) ?エクボ梅坪店…約1400m(徒歩18分) | ||
| 分譲地番号 | 252181 | ||





















