販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:119.26m2(36.07坪) |
160.11m2 (48.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,199万円 |
延べ:106.42m2(32.19坪) |
160.05m2 (48.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 本町高根 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,299万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 竹村 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 名鉄三河線 土橋 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 愛知環状鉄道 末野原 徒歩53分 ~ 53分 (約4240m ~ 4240m) |
||
| 土地面積 | 160.11㎡ ~160.11㎡ | ||
| 建物面積 | 119.26㎡ ~119.26㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 土橋小学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 中学校区 | 竜神中学校 徒歩21分 ~21分 (約1630m ~1630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列3台可(車種による) ■天候の影響を受けにくいインナーバルコニー 〈周辺環境〉 □セブンイレブン豊田市本町寺田店…約760m(徒歩10分) □豊田聖霊幼稚園…約1420m(徒歩18分) | ||
| 分譲地番号 | 260374 | ||




























