販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
205.98m2 (62.30坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
198.95m2 (60.18坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
206.84m2 (62.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 駒場町北 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河知立 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 205.98㎡ ~205.98㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 最低敷地面積160㎡ | ||
| 小学校区 | 駒場小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 前林中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による) ■ワイドバルコニー ■18帖の広々としたLDK 〈周辺環境〉 □駒場こども園…約840m(徒歩11分) □ファミリーマート…約630m(徒歩8分) □高岡公園…約1900m(徒歩24分) | ||
| 分譲地番号 | 260415 | ||
































