販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:99.23m2(30.01坪) |
105.37m2 (31.87坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,199万円 |
延べ:100.87m2(30.51坪) |
114.48m2 (34.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
始発駅
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 荒井町松島 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,299万円~3,299万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 越戸 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名鉄三河線 梅坪 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 愛知環状鉄道 愛環梅坪 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 105.37㎡ ~105.37㎡ | ||
| 建物面積 | 99.23㎡ ~99.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青木小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 猿投台中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車2台可(車種による) ■スマートコントロールキー(スマホ連動) ■角地 ■W性能評価取得予定 〈周辺環境〉 □EQVo!梅坪店…約970m(徒歩13分) □セブンイレブン豊田市荒井町店…約460m(徒歩6分) □まふみ幼稚園…約1170m(徒歩15分) | ||
| 分譲地番号 | 261227 | ||































