販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,699万円 |
延べ:120.08m2(36.32坪) 1F:58.80m2 2F:61.28m2 |
160.13m2 (48.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) 1F:54.66m2 2F:51.35m2 |
173.93m2 (52.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) 1F:54.25m2 2F:51.76m2 |
163.58m2 (49.48坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,599万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) 1F:52.18m2 2F:53.83m2 |
164.75m2 (49.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
整形地
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 御船町大釜 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,699万円~3,699万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 猿投 バス乗車13分 「奥山畑」 停 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 愛知環状鉄道 四郷 バス乗車20分 「奥山畑」 停 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 名鉄三河線 猿投 徒歩41分 ~ 41分 (約3280m ~ 3280m) |
||
| 土地面積 | 160.13㎡ ~160.13㎡ | ||
| 建物面積 | 120.08㎡ ~120.08㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 井上小学校 徒歩29分 ~29分 (約2320m ~2320m) | ||
| 中学校区 | 井郷中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による) ■長期優良住宅 ■オール電化 ■インテリアの映える広々としたリビング17.7帖 〈周辺環境〉 □御船こども園・・・約1300m(徒歩17分) □ファミリーマート豊田御船町店・・・約2100m(車4分) □メグリア井上店・・・約3200m(車6分) | ||
| 分譲地番号 | 263985 | ||




























