販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:95.97m2(29.03坪) 1F:46.77m2 2F:49.20m2 |
129.75m2 (39.24坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:47.58m2 2F:49.20m2 |
133.60m2 (40.41坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) 1F:47.99m2 2F:49.20m2 |
149.02m2 (45.07坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平和町5丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 バス乗車8分 「水源平和」 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) とよたおいでんバス 「水源平和」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 129.75㎡ ~129.75㎡ | ||
| 建物面積 | 95.97㎡ ~95.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平和小学校 徒歩12分 ~12分 (約896m ~896m) | ||
| 中学校区 | 豊南中学校 徒歩8分 ~8分 (約568m ~568m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による) ■対面式キッチン ■WIC有り 〈周辺環境〉 □トヨタこども園…約1016m(徒歩13分) □ファミリーマート豊田平山町6丁目店…約552m(徒歩7分) □Felna前山店…約1305m(徒歩17分) | ||
| 分譲地番号 | 264961 | ||
































