販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,880万円 |
延べ:127.81m2(38.66坪) |
145.95m2 (44.14坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,580万円 |
延べ:129.20m2(39.08坪) |
185.46m2 (56.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 御幸本町7丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,880万円~5,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 5800.00万円 ~5900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 愛知環状鉄道 末野原 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄三河線 土橋 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 145.95㎡ ~145.95㎡ | ||
| 建物面積 | 127.81㎡ ~127.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 下水道処理区域・居住誘導区域・都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 大林小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 末野原中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列3台可(車種による) ■パントリー付20帖のLDK ■2階全居室6帖以上 ■天候の影響を受けにくいインナーバルコニー 〈周辺環境〉 □えぷろん大林店…約700m(徒歩9分) □ファミリーマート豊田豊栄町店…約300m(徒歩4分) □大林こども園…約800m(徒歩10分) □大林公園 …約650m(徒歩9分) | ||
| 分譲地番号 | 266910 | ||
















