※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
900万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
ペット相談
物件概要
| 価格 | 900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市錦町 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『北岡崎』 徒歩8分 (約640m) 愛知環状鉄道『大門』 徒歩23分 (約1840m) 名鉄名古屋本線『岡崎公園前』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 専有面積 | 内法 77.81㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 19戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広幡小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,890円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城北中学校 徒歩15分 (約1180m) 城北保育園 徒歩19分 (約1470m) ファミリーマート岡崎材木町店 徒歩19分 (約1500m) EQVo!(エクボ)大樹寺店 徒歩21分 (約1660m) B&Dドラッグストア岡崎康生店 徒歩23分 (約1780m) Felna井ノ口新町店 徒歩30分 (約2400m) 業務スーパー中園店 徒歩35分 (約2800m) ココカラファイン岡崎大友店 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 備考 | ■敷地外駐車場1台承継可(管理費に含む) ■ペット飼育可(規約有) |
||
| 物件番号 | 4205906 | 取引態様 | 専任媒介 |






























