物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,199万円 | 坪単価 | 坪23.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市美里3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『豊田市』 バス乗車12分 おいでんバス「宝来町4丁目」 停 徒歩5分 (約400m) 名鉄三河線『豊田市』 バス乗車12分 おいでんバス「宝来町4丁目」 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公170.8㎡(51.66坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第22条区域 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 美里中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田市立東山小学校 徒歩9分 (約650m) 豊田市立美里中学校 徒歩9分 (約650m) 宝来北公園 徒歩2分 (約98m) ファミリーマート豊田美里店 徒歩4分 (約250m) 美里幼稚園 徒歩7分 (約550m) えぷろん渋谷店 徒歩8分 (約600m) 東山こども園 徒歩6分 (約405m) V・drug豊田東山店 徒歩8分 (約580m) グリーンシティ イオン高橋 徒歩13分 (約1000m) 加茂川公園 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ■解体更地渡し | ||
| 物件番号 | 2299148 | 取引態様 | 媒介 |













