販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
159.19m2 (48.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市鴨田町字末広 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,800万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 北岡崎 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 159.19㎡ ~159.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大樹寺小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
スギドラッグ鴨田店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ローソン岡崎鴨田町店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) EQVo!(エクボ)大樹寺店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) アルテ岡崎北 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) ドミー百々店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) Felna井ノ口新町店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 162588 | ||































