~お家を買うなら、TVCM、元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのハウスドゥにお任せください~
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,640万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
クローゼット
クローゼット2箇所
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
バリアフリー
不動産に関することはなんでもご相談ください!
見るだけOK!聞くだけOK!
お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 2,640万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市寿町7丁目 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『土橋』 徒歩7分 (約560m) 愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩24分 (約1920m) 愛知環状鉄道『末野原』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.08㎡ | 所在階 | 14階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.46㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 100戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 熊谷組 | ||
| 管理会社 | 大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山之手小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 竜神中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,900円/月 | 修繕積立金 | 14,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田市立山之手小学校 徒歩12分 (約900m) 豊田市立竜神中学校 徒歩14分 (約1100m) 竜神こども園 徒歩12分 (約930m) セブンイレブン豊田市寿町7丁目店 徒歩3分 (約210m) V・drug豊田寿店 徒歩9分 (約680m) 業務用食品スーパーアミカ豊田店 徒歩2分 (約150m) MEGAドン・キホーテ豊田元町店 徒歩17分 (約1330m) 土橋公園 徒歩14分 (約1100m) トヨタ自動車 本社 徒歩32分 (約2550m) |
||
| 備考 | ■駐車場(月額:7000円) ■宅配ボックス ■エレベーター2基 ■約2.4帖の大型収納付 |
||
| 物件番号 | 4558268 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:本田 勇大
【\即時対応・即日案内/】
■24時間お電話・メール受け付けています■
お気軽にお問合せください!
【\初心者の方、大歓迎!/】
不動産に関すること、何でもご相談下さい!!
住宅ローンの仕組みから、失敗しない不動産の買い方まで伝えさせて頂きます♪
また弊社では、
■借入がある方
■自営業の方
■転職歴のある方
■自己資金がない方
等ご成約の事例がございます。
住宅ローンに不安がある方も、お気軽にご相談くださいませ。
【\お子様大歓迎/】
キッズスペース完備!
DVDやおもちゃなどもご用意してお子様もお待ちしております。
安心してお子様と一緒にご来店ください!