~お家を買うなら、TVCM、元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのハウスドゥにお任せください~
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,900万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
<< 住まいのことトータルサポート >>
不動産に関することはなんでもご相談ください!
見るだけOK!聞くだけOK!
お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市寿町4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『土橋』 徒歩16分 (約1280m) 愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩22分 (約1760m) 愛知環状鉄道『末野原』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.74㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向10.08㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 矢作建設工業㈱ | ||
| 管理会社 | 矢作葵ビル㈱ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山之手小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 竜神中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 12,190円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田市立山之手小学校 徒歩10分 (約750m) 豊田市立竜神中学校 徒歩14分 (約1120m) V・drug豊田寿店 徒歩5分 (約340m) 山ノ手公園 徒歩8分 (約600m) 業務用食品スーパーアミカ豊田店 徒歩8分 (約580m) セブンイレブン豊田市大林町店 徒歩8分 (約590m) スギ薬局山之手店 徒歩9分 (約650m) メグリア本店 徒歩15分 (約1130m) 山之手こども園 徒歩13分 (約1040m) 土橋駅 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | ■駐車場1台承継可(月額:7,000円) ※契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4591463 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:花井 喜央
【\ 即時対応・即日案内 /】
■24時間お電話・メール受け付けています■
お気軽にお問合せください!
【\ 初心者の方、大歓迎! /】
不動産に関すること、何でもご相談下さい!!
住宅ローンの仕組みから、失敗しない不動産の買い方まで伝えさせて頂きます♪
また弊社では、
■借入がある方
■自営業の方
■転職歴のある方
■自己資金がない方
等ご成約の事例がございます。
住宅ローンに不安がある方も、お気軽にご相談くださいませ。
【\ お子様大歓迎 /】
キッズスペース完備!
DVDやおもちゃなどもご用意してお子様もお待ちしております。
安心してお子様と一緒にご来店ください!