物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
オートバス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
冷房
暖房
エアコン2基
照明器具
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
<< 住まいのことトータルサポート >>
不動産に関することはなんでもご相談ください!
見るだけOK!聞くだけOK!
お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市京町2丁目 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『愛環梅坪』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄三河線『梅坪』 徒歩18分 (約1440m) 名鉄豊田線『梅坪』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.55㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向18.18㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2013年01月 キッチン・浴室 【内装】2013年01月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 76戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 奥村組 | ||
| 管理会社 | 東海トラスト | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,500円/月 料金帯:4,500円/月~5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 梅坪小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 梅坪台中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | 13,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊田市立梅坪小学校 徒歩19分 (約1500m) 豊田市立梅坪台中学校 徒歩23分 (約1800m) まふみ幼稚園 徒歩9分 (約650m) 豊田市立梅坪こども園 徒歩16分 (約1240m) ファミリーマート東梅坪店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート豊田京町店 徒歩6分 (約480m) スギ薬局梅坪店 徒歩6分 (約480m) やまのぶ梅坪店 徒歩12分 (約960m) EQVo!(エクボ)梅坪店 徒歩13分 (約970m) 豊田地域医療センター 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | ■敷地内駐車場1台承継可(月額:4,500~5,000円) ■ペット飼育可(規約有) □2013年1月リフォーム履歴有 キッチン・お風呂交換、クロス・床貼替、間取り変更 ※管理費預託金22,200円要 ※2028年1月修繕積立金改定予定有 |
||
| 物件番号 | 4835956 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:本田 勇大
【\ 即時対応・即日案内 /】
■24時間お電話・メール受け付けています■
お気軽にお問合せください!
【\ 初心者の方、大歓迎! /】
不動産に関すること、何でもご相談下さい!!
住宅ローンの仕組みから、失敗しない不動産の買い方まで伝えさせて頂きます♪
また弊社では、
■借入がある方
■自営業の方
■転職歴のある方
■自己資金がない方
等ご成約の事例がございます。
住宅ローンに不安がある方も、お気軽にご相談くださいませ。
【\ お子様大歓迎 /】
キッズスペース完備!
DVDやおもちゃなどもご用意してお子様もお待ちしております。
安心してお子様と一緒にご来店ください!