販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
101.65m2 (30.74坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:91.92m2(27.8坪) |
93.39m2 (28.25坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 保見ケ丘2丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 2,690万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 保見 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 名鉄豊田線 浄水 バス乗車17分 おいでんバス「公団住宅前」 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 愛知環状鉄道 保見 バス乗車11分 おいでんバス「公団住宅前」 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 93.39㎡ ~101.65㎡ | ||
| 建物面積 | 91.92㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 西保見小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 保見中学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による)■リビングイン階段 ■多目的に活用できる納戸スペース ■ワイヤレスセンサーカメラ ■スマートコントロールキー(スマホ連動) 〈周辺環境〉 □保見ヶ丘幼稚園…約360m(徒歩5分) □フォックスマート…約800m(徒歩10分) □ファミリーマート豊田保見ケ丘店…約1240m(徒歩16分) | ||
| 分譲地番号 | 260375 | ||































